Klinikiniai tyrimai
Vykdomi klinikiniai tyrimai
MCLA-158-CL03 | 3 fazės, atsitiktinių imčių, atvirasis tyrimas petosemtamabo, derinamo su pembrolizumabu, veiksmingumui ir saugumui įvertinti, palyginti su vien tik pembrolizumabu, skiriant atsinaujinusios arba metastazavusios PD-L1 teigiamos galvos ir kaklo plokščialąstelinės karcinomos pirmaeiliam gydymui | Galvos kaklo navikai | G. Anglickienė | Įtraukimas | 2028-01 | NVC |
MCLA-158-CL02 | 3 fazės atvirasis, atsitiktinių imčių, kontroliuojamas tyrimas, skirtas įvertinti petosemtamabo veiksmingumą ir saugumą, palyginti su tyrėjo parinkta monoterapija, anksčiau gydytiems pacientams, sergantiems nepagydoma, metastazavusia / atsinaujinusia galvos ir kaklo plokščialąsteline karcinoma | Galvos kaklo navikai | G. Anglickienė | Įtraukimas | 2026-09-30 | NVC |
IMC-F106C-301 | 3 fazės atsitiktinis, kontroliuojamas, lyginamasis IMC-F106C + nivolumabo ir nivolumabo režimų tyrimas, atliktas su tiriamaisiais, kuriems nustatyta teigiama HLA-A*02:01 ir kurie serga anksčiau negydyta pažengusia melanoma (PRISM-MEL-301) | Melanoma | V. Urbonas | Įtraukimas | 2028-10-27 | NVC |
852 | Prospektyvinis, randomizuotas klinikinis tyrimas palyginantis dvi pacienčių grupes: krūtį tausojantį operacija neatliekant sarginio limfmazgio biopsijos su krūtį tausojančią operacija atliekant sarginio limfmazgio biopsiją | Krūties vėžys | A. Ostapenko | Įtraukimas | 2030 | NVI / NVC |
BAY 1841788/20321 | Atviras, vienos grupės pereinamasis tyrimas skiriant dalorutamidą asmenims, dalyvavusiems ankstesniuose Bayer užsakytuose klinikiniuose tyrimuose | Urologiniai navikai | A. Ulys | Gydymas | 2023-07-13 | NVI |
Astellas 8951-CL-0305 | 3 fazės, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių zolbetuksimabo derinio su pembrolizumabu ir chemoterapija (CAPOX arba mFOLFOX6) tyrimas, skirtas lokaliai pažengusios neoperuotinos arba metastazinės skrandžio ar gastroezofaginės jungties adenokarcinomos pirmos eilės gydymui dalyviams, kurių navikai yra HER2 neigiami, Claudin (CLDN) 18.2 teigiami ir programuotos ląstelės žūties baltymo ligando 1 (PD-L1) teigiami | Virškinamojo trakto navikai | E. Baltruškevičienė | Įtraukimas | 2029-11-07 | NVC |
MK-1084-001 | I fazės, atviras, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti MK-1084, kaip monoterapijos ir kartu su pembrolizumabu, saugumą, toleravimą, farmakokinetiką ir veiksmingumą tiriamiesiems su pažengusiais, KRAS G12C mutaciją turinčiais solidiniais navikais. | Solidiniai navikai | E. Baltruškevičienė | Įtraukimas | 2030-08-02 | NVC |
TACTI-004 | TACTI-004, dvigubai koduotas, atsitiktinių imčių, 3 fazės tyrimas, kuriame pacientams, sergantiems progresavusiu / metastazavusiu nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSLPV), skiriamas eftilagimodas alfa (MHC II klasės antagonistas ) kartu su pembrolizumabu (PD-1 antagonistu) ir chemoterapija | Plaučių vėžys | V. Gedvilaitė | Įtraukimas | 2029-09 | NVC |
CGME751A12302 | Atviras, daugiacentris, vienos grupės tęstinis GME751 (siūlomo į pembrolizumabą biologiškai panašaus preparato) tyrimas su dalyviais, kurie po dalyvavimo CGME751A12101 arba CGME751A12301 tyrime yra tinkami toliau gydytis pembrolizumabu | Melanoma | V. Urbonas | Įtraukimas | 2027 | NVI |
EUMelareg | EUMelaReg: Europos melanomos registras: Perspektyvus projektas, skirtas įvertinti realius melanoma sergančių pacientų gydymo ir rezultatų duomenis visoje Europoje | Melanoma | V. Urbonas | Įtraukimas | 2029-10 | NVI |
STart | Totalinė neoadjuvantinė terapija gydant tiesiosios žarnos vėžį – naujas gydymo standartas? | Virškinamojo trakto navikai | A. Dulskas | Įtraukimas | 2029 | NVI/NVC |
NBT01 NECVAX-NEO1-02-INT | Atvirasis, I / II fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas, skirtas įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų | Solidiniai navikai | V. Urbonas | Gydymas | 2028-04 | NVC |
EUonQoL | EUonQoL priemonių rinkinio – klausimynų, skirtų onkologinių ligonių gyvenimo kokybei vertinti, patvirtinimas. Europos pilotinis tyrimas | Solidiniai navikai | A. Dulskas | Duomenų apdorojimas | 2025 | NVI |
CGME751A12101 | Atsitiktinių imčių, dvigubai aklas, lygiagrečių grupių tyrimas, skirtas palyginti GME751 (siūlomas biologiškai panašus pembrolizumabas) ir JAV licencijuoto bei ES patvirtinto vaistinio preparato Keytruda® farmakokinetiką, pacientams, sergantiems II ir III stadijos melanoma, kuriems reikalingas adjuvantinis gydymas pembrolizumabu | Melanoma | V. Urbonas | Gydymas | 2026 | NVI |
MK-5684-004 | Trečios fazės, atsitiktinių imčių, atviras MK-5684 ir alternatyvaus preparato abiraterono acetato arba enzalutamido tyrimas, skirtas tiriamiesiems, sergantiems metastazavusiu, kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresavusiu po ankstesnio gydymo vienu naujos kartos hormoniniu preparatu (NKHP). | Urologiniai navikai | A. Ulys | Įtraukimas | 2031 | NVC |
V940-002 | 3 fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu ir aktyviuoju palyginamuoju preparatu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas palyginti adjuvanto V940 (mRNR-4157) skyrimą kartu su pembrolizumabu ir adjuvanto placebo skyrimą kartu su pembrolizumabu dalyviams, sergantiems rezekuotu II, IIIA, IIIB (N2) stadijos nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu. | Plaučių vėžys | V. Gedvilaitė | Įtraukimas | 2035 | NVC |
20210031 | Randomizuotas, dvigubai koduotas tyrimas, skirtas įvertinti ABP 206 veiksmingumą, saugumą ir imunogeniškumą, palyginti su OPDIVO® (nivolumabu), skiriant negydytiems tiriamiesiems, sergantiems neoperuotina ar metastazine melanoma | Melanoma | V. Urbonas | Gydymas | 2027 | NVI |
20220083 | Randomizuotas, dvigubai koduotas tyrimas, skirtas įvertinti ABP 206 farmakokinetinį panašumą, lyginant su OPDIVO® (nivolumabu), gydant tiriamuosius, sergančius pašalinta III arba IV stadijos melanoma, kuriems taikoma adjuvantinė terapija | Melanoma | V. Urbonas | Duomenų apdorojimas | 2026 | NVI |
NECVAX-NEO1-LT | Atvirasis, I fazės daugiacentris, klinikinis tyrimas siekiant įvertinti NECVAX-NEO1, kai juo papildoma imuninės patikros slopiklio monokloninio antikūno prieš PD-1 arba PD-L1 monoterapija, taikoma pacientams, kuriems nustatyta solidinių navikų | Solidiniai navikai | V. Urbonas | Stebėjimas | 2026-11 | NVI |
1.1 | Imunologiniai atvirų ir laparoskopinių prostatos vėžio operacijų skirtumai | Urologiniai navikai | V. Pašukonienė | Baigtas | 2025 | NVI |
STAR-221 | Randomizuotas, atviras, daugiacentris 3 fazės domvanalimabo, zimberelimabo ir chemoterapijos tyrimas lyginant su nivolumabu ir chemoterapija, skiriant dalyviams, anksčiau negydytiems lokaliai pažengusia, neoperuotina arba metastazine skrandžio, gastroezofaginės jungties ir stemplės adenokarcinoma | Virškinamojo trakto navikai | E. Baltruškevičienė | Duomenų apdorojimas | 2028 | NVI |
EpiCancer2023 | Epigenetiniai kraujyje laisvai cirkuliuojančios DNR žymenys ankstyvajai vėžio atkryčio diagnostikai | Melanomos, storosios žarnos, krūties ir skrandžio vėžys/sveiki savanoriai | A. Dulskas | Įtraukimas | 2028 | NVI |
MK-1308A-008 | 2 fazės daugiacentris kelių šakų tyrimas MK 1308A (bendrai suformuluotam kvavonlimabui (MK 1308) / pembrolizumabui) įvertinti lyginant su kitomis gydymo priemonėmis dalyviams, kuriems nustatytas didelis mikrosatelitų nestabilumas (MSI-H) arba sergantiems klaidingų porų reparacijos stokos (dMMR) IV stadijos kolorektaliniu vėžiu | Virškinamojo trakto navikai | E. Baltruškevičienė | Gydymas | 2026 | NVC |
MK-3475-D46 | Atviras daugiacentris 3 fazės atsitiktinių imčių aktyviu palyginamuoju preparatu kontroliuojamas klinikinis tyrimas, skirtas palyginti pembrolizumabo (MK-3475) skyrimą kartu su sacituzumabu govitekanu ir MK-3475 monoterapiją, kaip pirmos eilės gydymą dalyviams, sergantiems nesmulkiųjų ląstelių plaučių vėžiu su metastazėmis, kurių PD L1 TPS didesnis arba lygus 50 % (KEYNOTE D46/EVOKE-03) | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Stebėjimas | 2028 | NVC |
NSGO-CTU-DOVACC/ENGOT-OV56 | Atsitiktinių imčių klinikinis tyrimas palaikomajai terapijai olaparibu, durvalumabu ir UV1 ištirti, skiriant atsinaujinusiu kiaušidžių vėžiu sergančioms pacientėms, turinčioms BRCAwt | Kiaušidžių/kiaušintakių/pilvaplėvės karcinoma | B. Brasiūnienė | Gydymas | 2026 | NVC |
AMGEN 20210096 | Atsitiktinių imčių, daugiacentris, dvigubai koduotas placebu kontroliuojamas 3 fazės tyrimas, skirtas palyginti bemarituzumabą, vartojamą kartu su chemoterapija, su placebu, vartojamu su chemoterapija anksčiau negydytiems, išplitusiu skrandžio ar skrandžio ir stemplės jungties vėžiu su didele FGFR2b raiška sergantiems pacientams | Virškinamojo trakto navikai | N. Lachej | Duomenų apdorojimas | 2026 | NVI |
MK-3475-587 | Daugiacentris, atviras, III fazės tęstinis tyrimas, skirtas ilgalaikiam saugumui ir veiksmingumui tirti tiriamiesiems su pažengusiais navikais, kurie šiuo metu yra gydomi arba toliau stebimi dalyvaujant kuriame nors pembrolizumabo tyrime | Plaučių, skrandžio vėžys | N. Lachej | Stebėjimas | 2028 | NVC |
MO42122 | Daugiacentris neintervencinis kohortų tyrimas, skirtas realiomis klinikinėmis sąlygomis įvertinti alk-teigiamu išplitusiu nslpv sergančių pacientų gydymą alektinibu ir gydymo išeitis | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Stebėjimas | 2027-12 | NVI |
D9311C00001 | Randomizuotas, daugiacentris, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas III fazės pirmosios eilės karboplatinos ir paklitakselio tyrimas kartu su durvalumabu, po kurio taikomas palaikomasis durvalumabo vartojimas kartu su olaparibu arba be jo pacientėms, kurioms naujai diagnozuotas progresavęs ar pasikartojantis gimdos kūno vėžys (DUO-E) | Gimdos kūno vėžys | B. Brasiūnienė | Duomenų apdorojimas | 2026 | NVI |
BAY 1841788/21140 | Randomizuotas, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės darolutamido tyrimas, skirtas kartu su androgenų deprivacijos terapija (ADT), lyginant su placebu ir ADT vyrams, sergantiems metastazavusiu, hormonams jautriu prostatos vėžiu (mHSPC) | Urologiniai navikai | A. Ulys | Stebėjimas | 2026 | NVI |
BAY 88-8223/20510 | 4 fazės atsitiktinių imčių atviras daugiacentris standartinės radžio-223 dichlorido dozės veiksmingumo ir saugumo tyrimas, palyginti su standartinėmis naujojo antihormoninio (NAH) gydymo dozėmis, pacientams, sergantiems į kaulus išplitusiu metastaziniu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (mKAPV), progresuojančiu po vieno NAH kurso | Urologiniai navikai | A. Ulys | Duomenų apdorojimas | 2026 | NVI |
MK-7339-013 | Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, placebu kontroliuojamas, 3 fazės pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant jį derinyje su lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, po kurio skiriamas pembrolizumabas kartu su arba be olaparibo (MK-7339), lyginant su vien tik lygiagrečiai taikomu chemospinduliniu gydymu, tiriamiesiems, sergantiems naujai diagnozuotu, anksčiau negydytu, neišplitusiu smulkialąsteliniu plaučių vėžiu (SLPV) | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Stebėjimas | 2027-12-02 | NVC |
DART (19-14434) | Durvalumabas (MEDI4736) po chemo-radioterapinio gydymo (DART) nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSCLC) sergantiems pacientams – II fazės taikomasis ir biologinių žymenų tyrimas, tiriantis pacientus, kuriems rastas arba nerastas PD-L1 | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Stebėjimas | 2030 | NVI |
MK-3475-671 | III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, platinos dupletų chemoterapijos kartu su arba be pembrolizumabo (MK-3475) tyrimas, skiriant neoadjuvantiniam / adjuvantiniam gydymui tiriamiesiems, sergantiems rezektabiliu II, IIIA ir IIIB (T3-4N2) stadijų nesmulkialąsteliniu plaučių vėžiu (NSPV) (KEYNOTE-671) | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Duomenų apdorojimas | 2026-07-29 | NVI |
EORTC-1553 (SPECTA) | SPECTA: vėžiu sergančių pacientų atranka siekiant efektyvaus patekimo į klinikinius tyrimus | Visi solidiniai navikai | B. Brasiūnienė | Stebėjimas | 2026 | NVI |
MO40653 | Neintervencinis, daugiacentris, kelių kohortų tyrimas, skirtas įvertinti atezolizumabo vartojimo išeitis ir saugumą realioje aplinkoje pacientams, kuriems gydymas skiriamas įprastinės klinikinės praktikos sąlygomis | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Duomenų apdorojimas | 2026 | NVI |
MO40379 ACHILES 2017-12 | Atsitiktinių imčių, II fazės tyrimas, skirtas palyginti gydymą atezolizumabu po chemospindulinio gydymo vietiškai išplitusio smulkialąstelinio plaučių vėžio atveju su chemospinduliniu gydymu neskiriant atezolizumabo | Plaučių vėžys | S. Cicėnas | Stebėjimas | 2026-12 | NVI |
TAXIS | Individualiai pritaikyta pažasties operacija su pažasties limfmazgių disekcija arba be jos, po kurios taikoma spindulinė terapija pacientams, kuriems diagnozuotas krūties vėžys su kliniškai pakenktais limfmazgiais. Daugiacentris, atsitiktinių imčių III fazės tyrimas | Krūties vėžys | V. Ostapenko | Gydymas | 2043 | NVI |
MIREND2 | Sėklidžių vėžio diagnostikos jautrumo ir specifiškumo, taikomo gydymo efektyvumo bei ligos prognozės vertinimas naudojant nukleorūgštis. Endokrininę sistemą ardančių medžiagų reikšmė sėklidžių vėžio išsivystymui | Urologiniai navikai | A. Patašius | Įtraukimas | 2034 | NVI |
EASE | Aktyviai stebimų inkstų navikų studija | Urologiniai navikai | A. Ulys | Stebėjimas | 2026 | NVI |
Metastazavusio į kaulus, kastracijai atsparaus prostatos vėžio (mKAPV) gydymo Ra 223 dichloridu rezultatai Lietuvoje | Urologiniai navikai | V. Žeromskienė | Įtraukimas | 2026 | NVI | |
Predikcinių/prognostinių biožymenų paieška metastatine melanoma bei inkstų karcinoma sergantiems pacientams gydomiems imunoterapija | Solidiniai navikai | V. Urbonas | Įtraukimas | 2026 | NVI | |
Personalizuotos prieš-operacinės reabilitacijos reikšmė pacientų sergančių skrandžio vėžiu gydyme | Virškinamojo trakto navikai | A. Baušys | Stebėjimas | 2026 | NVI | |
SAM-AMED | Krūties vėžio BRCA1/2 mutacijų radiogeninė raiška | Krūtų vėžys | J. Ušinskienė | Baigtas | 2025 | NVI |
ŽB_01_NVI | Židininės ADG brachiterapijos, taikomos pacientų, sergančių priešinės liaukos vėžiu, saugumas ir efektyvumas lyginant su aktyviu stebėjimu ir židinine ŽDG brachiterapija | Urologiniai navikai | M. Kinčius | Įtraukimas | 2032 | NVI |
PIPAC | Aukšto spaudimo intraperitoninė chemoterapija (PIPAC) kaip papildomas gydymas kartu su standartine sistemine pirmos eilės chemoterapija pacientams sergantiems skrandžio vėžiu išplitusiu pilvaplėvėje: pilotinis tyrimas | Virškinamojo trakto navikai | A. Baušys | Duomenų apdorojimas | 2027 | NVI |
LARTAI | Porezekcinio tiesiosios žarnos sindromo gydymo galimybės – atsitiktinių imčių, daugiacentris klinikinis tyrimas | Virškinamojo trakto navikai | A. Dulskas | Duomenų apdorojimas | 2025 | NVI |
Mobiliųjų išmaniųjų technologijų įgalintos inovacijos pacientų, sergančių storosios žarnos vėžiu, priežiūroje CRC-TECH | Virškinamojo trakto navikai | A. Dulskas | Įtraukimas | 2028-12 | NVI | |
A-37-17 | Progresavimo rizikos po gelbstinčiosios priešinės liaukos krioterapijos procedūros molekulinių žymenų, klinikinių, radiologinių ir histologinių rodiklių vertinimas | Urologiniai navikai | Ž. Kardelis | Įtraukimas | 2034 | NVI |
Nauji pooperacinių infekcijų patogenezės tyrimai ir biožymenų ankstyvai komplikacijų diagnostikai kūrimas | Virškinamojo trakto navikai | A. Baušys | Įtraukimas | 2029 | NVI | |
PRAISE-U | Informuotumo apie prostatos vėžį didinimas ir atrankinės patikros iniciatyva (PRAISE-U) | Urologiniai navikai | A. Patašius | Įtraukimas | 2026 | NVI |
OCTASUR | Totalinė neoadjuvantinė chemoterapija fluorouracilu, leukovorinu, oksaliplatina ir docetakseliu lokaliai pažengusiam skrandžio ir gastroezofaginės jungties vėžiui (OCTASUR): atviras, daugiacentrinis, randomizuotas klinikinis tyrimas | Virškinamojo trakto navikai | A. Baušys | Įtraukimas | 2032 | NVC |
CJPB898A12301 | Atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, lygiagrečių grupių tyrimas, kurio tikslas – palyginti JPB898 (siūlomo į nivolumabą biologiškai panašaus vaisto) farmakokinetiką, veiksmingumą, saugumą ir imunogeniškumą su JAV licencijuotu bei ES patvirtintu Opdivo® kartu su Yervoy®, skiriant tyrimo dalyviams, sergantiems negydyta išplitusia (nerezekuotina ir (arba) metastazine) melanoma | Melanoma | V. Urbonas | Baigtas | 2026/01/12 | NVI |
ARTISTRY-7 / ALKS 4230-007 | 3 fazės, daugiacentris, arvirasis, atsitiktinių imčių tyrimas, kuriuo nemvaleukinas alfa derinyje su pembrolizumabu lyginamas su tyrėjo parinkta chemoterapija pacientėms, sergančioms platinai atspariu epiteliniu kiaušidžių, kiaušintakių ar pirminiu pilvaplėvės vėžiu (ARTISTRY-7) | Kiaušidžių/kiaušintakių/pilvaplėvės vėžys | B. Brasiūnienė | Baigtas | 2025-06-06 | NVI |
BAY 88-8223/20511 | Atviras, ne atsitiktinių imčių, I fazės, daugiacentris tyrimas, skirtas įvertinti radžio-223 biologinį pasiskirstymą tiriamiesiems, sergantiems į kaulus metastazavusiu kastracijai atspariu prostatos vėžiu (KAPV) ir gydomiems radžio-223 dichloridu | Prostatos vėžys | A. Ulys | Baigtas | 2025/09/30 | NVI |
AGO-OVAR 2.29 | Atezolizumabo derinys su bevacizumabu ir chemoterapija, lyginant su bevacizumabu ir chemoterapija, atsinaujinus kiaušidžių vėžiui – atsitiktinių imčių, III fazės tyrimas | Kiaušidžių vėžys | B. Brasiūnienė | Baigtas | 2025/03/25 | NVI |
ChImDLP-2 | Chemoimuno-terapijos, taikant autologinius dendritinių ląstelių preparatus, saugumo tyrimas, gydant pacientes, sergančias III stadijos kiaušidžių vėžiu | Kiaušidžių vėžys | B. Intaitė | Baigtas | 2025/01/16 | NVI |
MK-3475-585 | III fazės, atsitiktinių imčių, dvigubai koduotas, klinikinis pembrolizumabo (MK 3475) kartu su chemoterapija (XP arba FP), lyginant su placebu kartu su chemoterapija (XP arba FP), tyrimas, skiriant neoadjuvantiniam/ adjuvantiniam gydymui tiriamiesiems, sergantiems skrandžio ir gastroezofaginės jungties adenokarcinoma (KEYNOTE-585/) | Skrandžio ir stemplės adenokarcinoma | E. Baltruškevičienė | Baigtas | 7/23/2025 | NVI |
FIOL | Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio su EGFR mutacija pirmos eilės gydymas osimertinibu, kartu atliekant plataus masto taikomuosius tyrimus | NSLPV | S. Cicėnas | Baigtas | 2025/11/26 | NVI |
*Tyrimo centras (NVC – Nacionalinis vėžio centras, Vilniaus Universiteto Santaros klinikų filialas; NVI – Nacionalinis vėžio institutas)
**BM – biomedicininis tyrimas
Informacija paskutinį kartą naujinta 2026-02-04
