Klinikiniai tyrimai
Įtraukimą vykdantys klinikiniai tyrimai
GALVOS KAKLO VĖŽYS | ||||||
MCLA-158-CL03 | III | Metastazavę ar vietiškai išplitę galvos kaklo navikai, I eilės gydymas, kai negali būti skiriamas radikalus gydymas | Petosemtamab/ Pembrolizumab | G. Anglickienė | 2026-07 | NVC |
MCLA-158-CL02 | III | Progresuojantys galvos kaklo navikai, kai planuojama II ar daugiau gydymo eilė | Petosemtamab vs Docetaxel/ Cetuximab/ Metotrexate | G. Anglickienė | 2026-03 | NVC |
VEL202409 | BM** | Galvos kaklo navikai | Stebėsenos tyrimas | G. Smailytė | 2027-09 | NVI |
KRŪTIES VĖŽYS | ||||||
852 | BM | Krūties vėžys, kai planuojama operacija | Krūtį tausojanti operacija neatliekant sarginio limfmazgio biopsijos palyginti su krūtį tausojančia operacija atliekant sarginio limfmazgio biopsiją | A. Ostapenko | 2026 | NVI/ NVC |
EpiCancer2023 | BM | Planuojama neoadjuvantinė chemoterapija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | A. Dulskas | 2028 | NVI |
1 | BM | Skaitmeninė biopsija krūties vėžio atsako į neoadjuvantinę medikamentinę terapiją prognozavimui | Epigenetinių biožymenų analizė navike, cirkuliuojančioje DNR (cirDNR) | M. Strioga | 2026 | NVI |
VIRŠKINAMOJO TRAKTO VĖŽYS | VIRŠKINAMOJO TRAKTO VĖŽYS | |||||
STart | II / stebėsenos | Vietiškai išplitęs tiesiosios žarnos navikas, kai planuojama totalinė neoadjuvantinė terapija | Totalinė neoadjuvantinė terapija (ChemoRT + 4 XELOX ciklai) | A. Dulskas | 2026 | NVI/ NVC |
OCTASUR | III | Vietiškai išplitęs skrandžio arba gastroezofaginės jungties vėžys | Totalinė neoadjuvantinė chemoterapija FLOT schema palyginti su perioperacine chemoterapija FLOT schema | A. Baušys | 2027 | NVC |
Astellas 8951-CL-0305 | III | Vietiškai išplitęs arba metastazavęs (HER2 - neigamas, CLDN18.2 - teigiamas ir PD-L1 - teigiamas) skrandžio ir gastroezofaginės jungties vėžys, kaip planuojamas I eilės gydymas | Zolbetuximabo/ Placebo, Pembrolizumabo ir FOLFOX/XELOX kombinacija | E. Baltruškevičienė | 2028 | NVC |
MK-1084-001 | I | Kolorektalinis vėžys, kai nustatyta KRAS G12C mutacija | MK-1084 derinyje su FOLFOX ir Cetuximab 1/2 eilei; MK-1084 derinyje su Cetuximab 2/3 eilei; MK-1084 monoterapija 3/4 eilei | E. Baltruškevičienė | 2028 | NVC |
EpiCancer2023 | BM | Tiesiosios žarnos vėžys, kai planuojama operacija | Kraujo ėminiai cfDNR nustatyti | A. Dulskas | 2028 | NVI |
CRC-TECH | BM | Storosios žarnos vėžys, kai planuojama operacija | Mobiliųjų išmaniųjų technologijų taikymas pacientų stebėsenoje | A. Dulskas | 2028 | NVI |
MELANOMA | ||||||
IMC-F106C-301 | III | IV st., neoperuotina III st. melanoma, HLA-A*02:01 teigiamas | IMC-F106C/ Nivolumab, Relatlimab | V. Urbonas | 2026 | NVC |
CGME751A12302 | IIIB | 101 ar 301 studijos dalyviai, kuriems naudinga tęsti gydymą pembrolizumabu, II st. | GME751/ Pembrolizumab | V. Urbonas | 2026-08 | NVI |
EUMelareg | BM | Neoperuotinas III arba IV stadijos melanoma | Stebėsenos tyrimas | V. Urbonas | 2028 | NVI |
1 | BM | Metastatinė melanoma, kai taikoma imunoterapija | Stebėsenos tyrimas. Predikcinių/ prognostinių biožymenų paieška | V. Urbonas | 2026 | NVI |
PLAUČIŲ VĖŽYS | ||||||
TACTI-004 | III | NSLPV IIIB/C st., IV st. EGFR/ALK/ROS 1 neigiami, kai planuojamas I eilės gydymas | MHC II agonistas/ pembrolizumabas | V. Gedvilaitė | 2026-09 | NVC |
V940-002 | III | NSLPV, išoperuotas (R0) II, IIIA, IIIB st, N2 | Adjuvantinis gydymas V940 + Pembrolizumab | V. Gedvilaitė | 2026 | NVC |
MK-1084-001 | I | Plaučių vėžys, kai nustatyta KRAS G12C mutacija | 1 eilės gydymas MK-1084 + pembrolizumab +/- Karboplatina + Pemetrexed | E. Baltruškevičienė | 2028 | NVC |
UROLOGINIAI NAVIKAI | ||||||
MK5684-004 | III | Kastracijai atsparus prostatos vėžys (mKAPV), progresavęs po ankstesnio gydymo vienu naujos kartos hormoniniu preparatu (NKHP) | MK-5684, abiraterono acetatas arba enzalutamidas | A. Ulys | 2026 | NVC |
MIREND 2 | BM | Patvirtintas arba įtariamas sėklidžių vėžys | Kraujo/ šlapimo ėminiai mikro RNR nustatymui | A. Patašius | 2030 | NVC |
VEL-2025-03 | BM | Ankstyvosios prostatos vėžio patikros programoje dalyvaujantys asmenys | Prostatos vėžio rizikos įvertinimas po neigiamos prostatos vėžio biopsijos pagal amžių | G. Smailytė | 2029 | NVI |
1 | BM | Metastazavęs į kaulus, kastracijai atsparaus prostatos vėžys (mKAPV), kai taikytas gydymas Ra 223 dichloridu | Stebėsenos tyrimas | V. Žeromskienė | 2026 | NVI |
ŽB_01_NVI | II | Prostatos vėžys | Židininė ADG brachiterapija, aktyvus stebėjimas arba židininė ŽDG brachiterapija | M. Kinčius | 2032 | NVI |
A-37-17 | BM | Prostatos vėžys po gelbstinčiosios krioterapijos procedūros | Retrospektyvus tyrimas. Progresavimo rizikos molekulinių žymenų, klinikinių, radiologinių ir histologinių rodiklių vertinimas | Ž. Kardelis | 2034 | NVI |
PRAISE-U | BM | Ankstyvosios prostatos vėžio patikros programoje dalyvaujantys asmenys | Stebėsenos tyrimas. Informuotumo apie prostatos vėžį didinimas ir atrankinės patikros iniciatyva (PRAISE-U) | A. Patašius | 2026 | NVI |
1 | BM | Metastatinė inkstų karcinoma, kai taikoma imunoterapija | Stebėsenos tyrimas. Predikcinių/ prognostinių biožymenų paieška | V. Urbonas | 2026 | NVI |
KITI SOLIDINIAI NAVIKAI | KITI SOLIDINIAI NAVIKAI | |||||
MK-1084-001 | I | Solidiniai navikai, kai nustatyta KRAS G12C mutacija ir progresavimas po >/= 2 eilių | MK-1084 monoterapija | E. Baltrukevičienė | 2028 | NVC |
*Tyrimo centras (NVC – Nacionalinis vėžio centras, Vilniaus Universiteto Santaros klinikų filialas; NVI – Nacionalinis vėžio institutas)
**BM – biomedicininis tyrimas
Informacija paskutinį kartą naujinta 2026-02-04
